Flat Head
KFC-3512-PS
- 6-32X3/8 FLT SKT CAP NC PS
- C
- 0
Diameter: | #6#6 |
Length: | 3/8in3/8in |
Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
Finish: | PlainPlain |
Pitch: | CoarseCoarse |
- Log in for price
KFC-3514-PS
- 6-32X1/2 FLT SKT CAP NC PS
- D
- 0
Diameter: | #6#6 |
Length: | 1/2in1/2in |
Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
Finish: | PlainPlain |
Pitch: | CoarseCoarse |
- Log in for price
KFC-4214-PS
- 8-32X1/2 FLT SKT CAP NC PS
- D
- 0
Diameter: | #8#8 |
Length: | 1/2in1/2in |
Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
Finish: | PlainPlain |
Pitch: | CoarseCoarse |
- Log in for price
KFC-4814-PS
- 10-24X1/2 FLT SKT CAP NC PS
- D
- 0
Diameter: | #10#10 |
Length: | 1/2in1/2in |
Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
Finish: | PlainPlain |
Pitch: | CoarseCoarse |
- Log in for price

KFC-4818-PS
- 10-24X3/4 FLT SKT CAP NC PS
- D
- 0
- Weight: 0.01
Diameter: | #10#10 |
Length: | 3/4in3/4in |
Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
Finish: | PlainPlain |
Pitch: | CoarseCoarse |
- Log in for price
KFC-4822-PS
- 10-24X1 FLT SKT CAP NC PS
- E
- 0
- Weight: 0.01
Diameter: | #10#10 |
Length: | 1in1in |
Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
Finish: | PlainPlain |
Pitch: | CoarseCoarse |
- Log in for price
KFC-4824-PS
- 10-24X1-1/4 FLT SKT CAP NC PS
- D
- 0
- Weight: 0.01
Diameter: | #10#10 |
Length: | 1 1/4in1 1/4in |
Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
Finish: | PlainPlain |
Pitch: | CoarseCoarse |
- Log in for price
KFC-4914-PS
- 10-32X1/2 NF FLT SKT CAP PS FINE THREAD
- E
- 0
Diameter: | #10#10 |
Length: | 1/2in1/2in |
Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
Finish: | PlainPlain |
Pitch: | FineFine |
- Log in for price
KFC-5714-CS
- 1/4-20X1/2 FLT SKT CAP NC CS
- C
- 0
- Weight: 0.01
Diameter: | 1/4in1/4in |
Length: | 1/2in1/2in |
Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
Finish: | PlainPlain |
Pitch: | CoarseCoarse |
- Log in for price
KFC-5714-PS
- 1/4-20X1/2 FLT SKT CAP NC PS
- B
- 0
- Weight: 0.01
Diameter: | 1/4in1/4in |
Length: | 1/2in1/2in |
Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
Finish: | PlainPlain |
Pitch: | CoarseCoarse |
- Log in for price
KFC-5716-PS
- 1/4-20X5/8 FLT SKT CAP NC PS
- D
- 0
- Weight: 0.01
Diameter: | 1/4in1/4in |
Length: | 5/8in5/8in |
Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
Finish: | PlainPlain |
Pitch: | CoarseCoarse |
- Log in for price
KFC-5718-CS
- 1/4-20X3/4 FLT SKT CAP NC CS
- C
- 0
- Weight: 0.01
Diameter: | 1/4in1/4in |
Length: | 3/4in3/4in |
Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
Finish: | PlainPlain |
Pitch: | CoarseCoarse |
- Log in for price
KFC-5718-PS
- 1/4-20X3/4 FLT SKT CAP NC PS
- B
- 0
- Weight: 0.01
Diameter: | 1/4in1/4in |
Length: | 3/4in3/4in |
Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
Finish: | PlainPlain |
Pitch: | CoarseCoarse |
- Log in for price
KFC-5722-CS
- 1/4-20X1 FLT SKT CAP NC CS
- C
- 0
- Weight: 0.01
Diameter: | 1/4in1/4in |
Length: | 1in1in |
Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
Finish: | PlainPlain |
Pitch: | CoarseCoarse |
- Log in for price
KFC-5722-PS
- 1/4-20X1 FLT SKT CAP NC PS
- B
- 0
- Weight: 0.01
Diameter: | 1/4in1/4in |
Length: | 1in1in |
Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
Finish: | PlainPlain |
Pitch: | CoarseCoarse |
- Log in for price
KFC-5724-CS
- 1/4-20X1-1/4 FLT SKT CAP NC CS
- D
- 0
- Weight: 0.02
Diameter: | 1/4in1/4in |
Length: | 1 1/4in1 1/4in |
Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
Finish: | PlainPlain |
Pitch: | CoarseCoarse |
- Log in for price
KFC-5724-PS
- 1/4-20X1-1/4 FLT SKT CAP NC PS
- C
- 0
- Weight: 0.02
Diameter: | 1/4in1/4in |
Length: | 1 1/4in1 1/4in |
Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
Finish: | PlainPlain |
Pitch: | CoarseCoarse |
- Log in for price
KFC-5726-PS
- 1/4-20X1-1/2 FLT SKT CAP NC PS
- B
- 0
- Weight: 0.02
Diameter: | 1/4in1/4in |
Length: | 1 1/2in1 1/2in |
Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
Finish: | PlainPlain |
Pitch: | CoarseCoarse |
- Log in for price
KFC-6418-PS
- 5/16-18X3/4 FLT SKT CAP NC PS
- A
- 0
- Weight: 0.02
Diameter: | 5/16in5/16in |
Length: | 3/4in3/4in |
Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
Finish: | PlainPlain |
Pitch: | CoarseCoarse |
- Log in for price
KFC-6418-PZ
- 5/16-18X3/4 FLT SKT CAP ZINC & BAKE
- D
- 0
- Weight: 0.02
Diameter: | 5/16in5/16in |
Length: | 3/4in3/4in |
Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
Finish: | ZincZinc |
Pitch: | CoarseCoarse |
- Log in for price
KFC-6422-PS
- 5/16-18X1 FLT SKT CAP NC PS
- B
- 0
- Weight: 0.02
Diameter: | 5/16in5/16in |
Length: | 1in1in |
Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
Finish: | PlainPlain |
Pitch: | CoarseCoarse |
- Log in for price
KFC-6422-PZ
- 5/16-18X1 FLT SKT CAP ZINC & BAKE
- E
- 0
- Weight: 0.02
Diameter: | 5/16in5/16in |
Length: | 1in1in |
Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
Finish: | ZincZinc |
Pitch: | CoarseCoarse |
- Log in for price
KFC-6424-PS
- 5/16-18X1-1/4 FLT SKT CAP NC PS
- C
- 0
- Weight: 0.03
Diameter: | 5/16in5/16in |
Length: | 1 1/4in1 1/4in |
Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
Finish: | PlainPlain |
Pitch: | CoarseCoarse |
- Log in for price
KFC-6426-CS
- 5/16-18X1-1/2 FLT SKT CAP NC CS
- C
- 0
- Weight: 0.03
Diameter: | 5/16in5/16in |
Length: | 1 1/2in1 1/2in |
Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
Finish: | PlainPlain |
Pitch: | CoarseCoarse |
- Log in for price
KFC-6426-PS
- 5/16-18X1-1/2 FLT SKT CAP NC PS
- B
- 0
- Weight: 0.03
Diameter: | 5/16in5/16in |
Length: | 1 1/2in1 1/2in |
Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
Finish: | PlainPlain |
Pitch: | CoarseCoarse |
- Log in for price
KFC-6434-PS
- 5/16-18X2-1/2 FLT SKT CAP NC PS
- C
- 0
- Weight: 0.05
Diameter: | 5/16in5/16in |
Length: | 2 1/2in2 1/2in |
Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
Finish: | PlainPlain |
Pitch: | CoarseCoarse |
- Log in for price
KFC-6524-PS
- 5/16-24X1-1/4 NF FLT SKT CAP PS FINE THREAD
- F
- 0
- Weight: 0.03
Diameter: | 5/16in5/16in |
Length: | 1 1/4in1 1/4in |
Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
Finish: | PlainPlain |
Pitch: | FineFine |
- Log in for price
KFC-6818-PS
- 3/8-16X3/4 FLT SKT CAP NC PS
- C
- 0
- Weight: 0.03
Diameter: | 3/8in3/8in |
Length: | 3/4in3/4in |
Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
Finish: | PlainPlain |
Pitch: | CoarseCoarse |
- Log in for price
KFC-6822-CS
- 3/8-16X1 FLT SKT CAP NC CS
- D
- 0
- Weight: 0.04
Diameter: | 3/8in3/8in |
Length: | 1in1in |
Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
Finish: | PlainPlain |
Pitch: | CoarseCoarse |
- Log in for price
KFC-6822-PS
- 3/8-16X1 FLT SKT CAP NC PS
- B
- 0
- Weight: 0.04
Diameter: | 3/8in3/8in |
Length: | 1in1in |
Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
Finish: | PlainPlain |
Pitch: | CoarseCoarse |
- Log in for price
KFC-6824-CS
- 3/8-16X1-1/4 FLT SKT CAP NC CS
- C
- 0
- Weight: 0.04
Diameter: | 3/8in3/8in |
Length: | 1 1/4in1 1/4in |
Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
Finish: | PlainPlain |
Pitch: | CoarseCoarse |
- Log in for price
KFC-6824-PS
- 3/8-16X1-1/4 FLT SKT CAP NC PS
- B
- 0
- Weight: 0.04
Diameter: | 3/8in3/8in |
Length: | 1 1/4in1 1/4in |
Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
Finish: | PlainPlain |
Pitch: | CoarseCoarse |
- Log in for price
KFC-6826-CS
- 3/8-16X1-1/2 FLT SKT CAP NC CS
- D
- 0
- Weight: 0.05
Diameter: | 3/8in3/8in |
Length: | 1 1/2in1 1/2in |
Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
Finish: | PlainPlain |
Pitch: | CoarseCoarse |
- Log in for price
KFC-6826-PS
- 3/8-16X1-1/2 FLT SKT CAP NC PS
- B
- 0
- Weight: 0.05
Diameter: | 3/8in3/8in |
Length: | 1 1/2in1 1/2in |
Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
Finish: | PlainPlain |
Pitch: | CoarseCoarse |
- Log in for price
KFC-6826-PZ
- 3/8-16X1-1/2 FLT SKT CAP ZINC & BAKE
- C
- 0
- Weight: 0.05
Diameter: | 3/8in3/8in |
Length: | 1 1/2in1 1/2in |
Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
Finish: | ZincZinc |
Pitch: | CoarseCoarse |
- Log in for price
KFC-6828-PS
- 3/8-16X1-3/4 FLT SKT CAP NC PS
- C
- 0
- Weight: 0.05
Diameter: | 3/8in3/8in |
Length: | 1 3/4in1 3/4in |
Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
Finish: | PlainPlain |
Pitch: | CoarseCoarse |
- Log in for price
KFC-6830-PS
- 3/8-16X2 FLT SKT CAP NC PS
- B
- 0
- Weight: 0.06
Diameter: | 3/8in3/8in |
Length: | 2in2in |
Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
Finish: | PlainPlain |
Pitch: | CoarseCoarse |
- Log in for price
KFC-6834-PS
- 3/8-16X2-1/2 FLT SKT CAP NC PS
- C
- 0
- Weight: 0.08
Diameter: | 3/8in3/8in |
Length: | 2 1/2in2 1/2in |
Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
Finish: | PlainPlain |
Pitch: | CoarseCoarse |
- Log in for price
KFC-6838-PS
- 3/8-16X3 FLT SKT CAP NC PS
- C
- 0
- Weight: 0.09
Diameter: | 3/8in3/8in |
Length: | 3in3in |
Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
Finish: | PlainPlain |
Pitch: | CoarseCoarse |
- Log in for price
KFC-7124-PS
- 7/16-14X1-1/4 FLT SKT CAP NC PS
- D
- 0
- Weight: 0.06
Diameter: | 7/16in7/16in |
Length: | 1 1/4in1 1/4in |
Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
Finish: | PlainPlain |
Pitch: | CoarseCoarse |
- Log in for price
KFC-7126-PS
- 7/16-14X1-1/2 FLT SKT CAP NC PS
- B
- 0
- Weight: 0.06
Diameter: | 7/16in7/16in |
Length: | 1 1/2in1 1/2in |
Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
Finish: | PlainPlain |
Pitch: | CoarseCoarse |
- Log in for price
KFC-7128-PS
- 7/16-14X1-3/4 FLT SKT CAP NC PS
- D
- 0
- Weight: 0.07
Diameter: | 7/16in7/16in |
Length: | 1 3/4in1 3/4in |
Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
Finish: | PlainPlain |
Pitch: | CoarseCoarse |
- Log in for price
KFC-7422-CS
- 1/2-13X1 FLT SKT CAP NC CS
- D
- 0
- Weight: 0.06
Diameter: | 1/2in1/2in |
Length: | 1in1in |
Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
Finish: | PlainPlain |
Pitch: | CoarseCoarse |
- Log in for price
KFC-7422-PS
- 1/2-13X1 FLT SKT CAP NC PS
- C
- 0
- Weight: 0.06
Diameter: | 1/2in1/2in |
Length: | 1in1in |
Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
Finish: | PlainPlain |
Pitch: | CoarseCoarse |
- Log in for price
KFC-7424-PS
- 1/2-13X1-1/4 FLT SKT CAP NC PS
- C
- 0
- Weight: 0.07
Diameter: | 1/2in1/2in |
Length: | 1 1/4in1 1/4in |
Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
Finish: | PlainPlain |
Pitch: | CoarseCoarse |
- Log in for price
KFC-7426-PS
- 1/2-13X1-1/2 FLT SKT CAP NC PS
- B
- 0
- Weight: 0.08
Diameter: | 1/2in1/2in |
Length: | 1 1/2in1 1/2in |
Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
Finish: | PlainPlain |
Pitch: | CoarseCoarse |
- Log in for price
KFC-7426-PZ
- 1/2-13X1-1/2 FLT SKT CAP ZINC & BAKE
- C
- 0
- Weight: 0.09
Diameter: | 1/2in1/2in |
Length: | 1 1/2in1 1/2in |
Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
Finish: | ZincZinc |
Pitch: | CoarseCoarse |
- Log in for price
KFC-7428-PS
- 1/2-13X1-3/4 FLT SKT CAP NC PS
- C
- 0
- Weight: 0.09
Diameter: | 1/2in1/2in |
Length: | 1 3/4in1 3/4in |
Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
Finish: | PlainPlain |
Pitch: | CoarseCoarse |
- Log in for price
KFC-7430-CS
- 1/2-13X2 FLT SKT CAP NC CS
- D
- 0
- Weight: 0.10
Diameter: | 1/2in1/2in |
Length: | 2in2in |
Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
Finish: | PlainPlain |
Pitch: | CoarseCoarse |
- Log in for price
KFC-7430-PS
- 1/2-13X2 FLT SKT CAP NC PS
- B
- 0
- Weight: 0.10
Diameter: | 1/2in1/2in |
Length: | 2in2in |
Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
Finish: | PlainPlain |
Pitch: | CoarseCoarse |
- Log in for price
KFC-7432-PS
- 1/2-13X2-1/4 FLT SKT CAP NC PS
- D
- 0
- Weight: 0.12
Diameter: | 1/2in1/2in |
Length: | 2 1/4in2 1/4in |
Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
Finish: | PlainPlain |
Pitch: | CoarseCoarse |
- Log in for price
KFC-7434-CS
- 1/2-13X2-1/2 FLT SKT CAP NC CS
- D
- 0
- Weight: 0.13
Diameter: | 1/2in1/2in |
Length: | 2 1/2in2 1/2in |
Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
Finish: | PlainPlain |
Pitch: | CoarseCoarse |
- Log in for price
KFC-7434-PS
- 1/2-13X2-1/2 FLT SKT CAP NC PS
- B
- 0
- Weight: 0.13
Diameter: | 1/2in1/2in |
Length: | 2 1/2in2 1/2in |
Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
Finish: | PlainPlain |
Pitch: | CoarseCoarse |
- Log in for price
KFC-7438-PS
- 1/2-13X3 FLT SKT CAP NC PS
- B
- 0
- Weight: 0.16
Diameter: | 1/2in1/2in |
Length: | 3in3in |
Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
Finish: | PlainPlain |
Pitch: | CoarseCoarse |
- Log in for price
KFC-7442-CS
- 1/2-13X3-1/2 FLT SKT CAP NC CS
- D
- 0
- Weight: 0.23
Diameter: | 1/2in1/2in |
Length: | 3 1/2in3 1/2in |
Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
Finish: | PlainPlain |
Pitch: | CoarseCoarse |
- Log in for price
KFC-7442-PS
- 1/2-13X3-1/2 FLT SKT CAP NC PS
- C
- 0
- Weight: 0.23
Diameter: | 1/2in1/2in |
Length: | 3 1/2in3 1/2in |
Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
Finish: | PlainPlain |
Pitch: | CoarseCoarse |
- Log in for price
KFC-7446-PS
- 1/2-13X4 FLT SKT CAP NC PS
- D
- 0
- Weight: 0.25
Diameter: | 1/2in1/2in |
Length: | 4in4in |
Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
Finish: | PlainPlain |
Pitch: | CoarseCoarse |
- Log in for price
KFC-7524-PS
- 1/2-20X1-1/4 NF FLT SKT CAP PS FINE THREAD
- B
- 0
- Weight: 0.08
Diameter: | 1/2in1/2in |
Length: | 1 1/4in1 1/4in |
Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
Finish: | PlainPlain |
Pitch: | FineFine |
- Log in for price
KFC-7930-CS
- 5/8-11X2 FLT SKT CAP NC CS
- C
- 0
- Weight: 0.17
Diameter: | 5/8in5/8in |
Length: | 2in2in |
Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
Finish: | PlainPlain |
Pitch: | CoarseCoarse |
- Log in for price
KFC-7930-PS
- 5/8-11X2 FLT SKT CAP NC PS
- B
- 0
- Weight: 0.17
Diameter: | 5/8in5/8in |
Length: | 2in2in |
Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
Finish: | PlainPlain |
Pitch: | CoarseCoarse |
- Log in for price
KFC-7932-PS
- 5/8-11X2-1/4 FLT SKT CAP NC PS
- C
- 0
- Weight: 0.19
Diameter: | 5/8in5/8in |
Length: | 2 1/4in2 1/4in |
Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
Finish: | PlainPlain |
Pitch: | CoarseCoarse |
- Log in for price
KFC-7934-CS
- 5/8-11X2-1/2 FLT SKT CAP NC CS
- C
- 0
- Weight: 0.21
Diameter: | 5/8in5/8in |
Length: | 2 1/2in2 1/2in |
Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
Finish: | PlainPlain |
Pitch: | CoarseCoarse |
- Log in for price
KFC-7934-PS
- 5/8-11X2-1/2 FLT SKT CAP NC PS
- B
- 0
- Weight: 0.21
Diameter: | 5/8in5/8in |
Length: | 2 1/2in2 1/2in |
Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
Finish: | PlainPlain |
Pitch: | CoarseCoarse |
- Log in for price
KFC-7938-PS
- 5/8-11X3 FLT SKT CAP NC PS
- C
- 0
- Weight: 0.25
Diameter: | 5/8in5/8in |
Length: | 3in3in |
Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
Finish: | PlainPlain |
Pitch: | CoarseCoarse |
- Log in for price
KFC-7942-CS
- 5/8-11X3-1/2 FLT SKT CAP NC CS
- C
- 0
- Weight: 0.34
Diameter: | 5/8in5/8in |
Length: | 3 1/2in3 1/2in |
Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
Finish: | PlainPlain |
Pitch: | CoarseCoarse |
- Log in for price
KFC-7942-PS
- 5/8-11X3-1/2 FLT SKT CAP NC PS
- C
- 0
- Weight: 0.34
Diameter: | 5/8in5/8in |
Length: | 3 1/2in3 1/2in |
Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
Finish: | PlainPlain |
Pitch: | CoarseCoarse |
- Log in for price
KFC-7946-CS
- 5/8-11X4 FLT SKT CAP NC CS
- D
- 0
- Weight: 0.36
Diameter: | 5/8in5/8in |
Length: | 4in4in |
Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
Finish: | PlainPlain |
Pitch: | CoarseCoarse |
- Log in for price
KFC-7950-CS
- 5/8-11X4-1/2 FLT SKT CAP NC CS
- D
- 0
- Weight: 0.37
Diameter: | 5/8in5/8in |
Length: | 4 1/2in4 1/2in |
Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
Finish: | PlainPlain |
Pitch: | CoarseCoarse |
- Log in for price
KFC-8426-PS
- 3/4-10X1-1/2 FLT SKT CAP NC PS
- D
- 0
- Weight: 0.19
Diameter: | 3/4in3/4in |
Length: | 1 1/2in1 1/2in |
Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
Finish: | PlainPlain |
Pitch: | CoarseCoarse |
- Log in for price
KFC-8430-PS
- 3/4-10X2 FLT SKT CAP NC PS
- C
- 0
- Weight: 0.26
Diameter: | 3/4in3/4in |
Length: | 2in2in |
Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
Finish: | PlainPlain |
Pitch: | CoarseCoarse |
- Log in for price
KFC-8434-CS
- 3/4-10X2-1/2 FLT SKT CAP NC CS
- B
- 0
- Weight: 0.33
Diameter: | 3/4in3/4in |
Length: | 2 1/2in2 1/2in |
Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
Finish: | PlainPlain |
Pitch: | CoarseCoarse |
- Log in for price
KFC-8434-PS
- 3/4-10X2-1/2 FLT SKT CAP NC PS
- C
- 0
- Weight: 0.33
Diameter: | 3/4in3/4in |
Length: | 2 1/2in2 1/2in |
Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
Finish: | PlainPlain |
Pitch: | CoarseCoarse |
- Log in for price
KFC-8438-CS
- 3/4-10X3 FLT SKT CAP NC CS
- C
- 0
- Weight: 0.40
Diameter: | 3/4in3/4in |
Length: | 3in3in |
Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
Finish: | PlainPlain |
Pitch: | CoarseCoarse |
- Log in for price
KFC-8438-PS
- 3/4-10X3 FLT SKT CAP NC PS
- C
- 0
- Weight: 0.40
Diameter: | 3/4in3/4in |
Length: | 3in3in |
Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
Finish: | PlainPlain |
Pitch: | CoarseCoarse |
- Log in for price
KFC-8442-CS
- 3/4-10X3-1/2 FLT SKT CAP NC CS
- C
- 0
- Weight: 0.52
Diameter: | 3/4in3/4in |
Length: | 3 1/2in3 1/2in |
Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
Finish: | PlainPlain |
Pitch: | CoarseCoarse |
- Log in for price
KFC-8442-PS
- 3/4-10X3-1/2 FLT SKT CAP NC PS
- D
- 0
- Weight: 0.52
Diameter: | 3/4in3/4in |
Length: | 3 1/2in3 1/2in |
Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
Finish: | PlainPlain |
Pitch: | CoarseCoarse |
- Log in for price
KFC-8446-CS
- 3/4-10X4 FLT SKT CAP NC CS
- D
- 0
- Weight: 0.60
Diameter: | 3/4in3/4in |
Length: | 4in4in |
Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
Finish: | PlainPlain |
Pitch: | CoarseCoarse |
- Log in for price

KFC-9038-CS
- 1-8X3 FLT SKT CAP NC CS
- D
- 0
- Weight: 0.67
Diameter: | 1in1in |
Length: | 3in3in |
Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
Finish: | PlainPlain |
Pitch: | CoarseCoarse |
- Log in for price

YKFC4812-PS
- 10-24X3/8 FLT SKT CAP STAIN
- F
- 0
Diameter: | #10#10 |
Length: | 3/8in3/8in |
Material: | 18-8 Stainless Steel18-8 Stainless Steel |
Finish: | StainlessStainless |
Pitch: | CoarseCoarse |
- Log in for price

YKFC4814-PS
- 10-24X1/2 FLT SKT CAP STAIN
- D
- 0
Diameter: | #10#10 |
Length: | 1/2in1/2in |
Material: | 18-8 Stainless Steel18-8 Stainless Steel |
Finish: | StainlessStainless |
Pitch: | CoarseCoarse |
- Log in for price

YKFC4816-PS
- 10-24X5/8 FLT SKT CAP STAIN
- C
- 0
- Weight: 0.01
Diameter: | #10#10 |
Length: | 5/8in5/8in |
Material: | 18-8 Stainless Steel18-8 Stainless Steel |
Finish: | StainlessStainless |
Pitch: | CoarseCoarse |
- Log in for price

YKFC4822-PS
- 10-24X1 FLT SKT CAP STAIN
- F
- 0
- Weight: 0.01
Diameter: | #10#10 |
Length: | 1in1in |
Material: | 18-8 Stainless Steel18-8 Stainless Steel |
Finish: | StainlessStainless |
Pitch: | CoarseCoarse |
- Log in for price

YKFC5714-PS
- 1/4-20X1/2 FLT SKT CAP STAIN
- C
- 0
- Weight: 0.01
Diameter: | 1/4in1/4in |
Length: | 1/2in1/2in |
Material: | 18-8 Stainless Steel18-8 Stainless Steel |
Finish: | StainlessStainless |
Pitch: | CoarseCoarse |
- Log in for price

YKFC5716-PS
- 1/4-20X5/8 FLT SKT CAP STAIN
- D
- 0
- Weight: 0.01
Diameter: | 1/4in1/4in |
Length: | 5/8in5/8in |
Material: | 18-8 Stainless Steel18-8 Stainless Steel |
Finish: | StainlessStainless |
Pitch: | CoarseCoarse |
- Log in for price

YKFC5718-PS
- 1/4-20X3/4 FLT SKT CAP STAIN
- C
- 0
- Weight: 0.01
Diameter: | 1/4in1/4in |
Length: | 3/4in3/4in |
Material: | 18-8 Stainless Steel18-8 Stainless Steel |
Finish: | StainlessStainless |
Pitch: | CoarseCoarse |
- Log in for price

YKFC5722-CS
- 1/4-20X1 FLT SKT CAP STAIN BULK
- C
- 0
- Weight: 0.01
Diameter: | 1/4in1/4in |
Length: | 1in1in |
Material: | 18-8 Stainless Steel18-8 Stainless Steel |
Finish: | StainlessStainless |
Pitch: | CoarseCoarse |
- Log in for price

YKFC5722-PS
- 1/4-20X1 FLT SKT CAP STAIN
- B
- 0
- Weight: 0.01
Diameter: | 1/4in1/4in |
Length: | 1in1in |
Material: | 18-8 Stainless Steel18-8 Stainless Steel |
Finish: | StainlessStainless |
Pitch: | CoarseCoarse |
- Log in for price

YKFC5724-PS
- 1/4-20X1-1/4 FLT SKT CAP STAIN
- C
- 0
- Weight: 0.02
Diameter: | 1/4in1/4in |
Length: | 1 1/4in1 1/4in |
Material: | 18-8 Stainless Steel18-8 Stainless Steel |
Finish: | StainlessStainless |
Pitch: | CoarseCoarse |
- Log in for price

YKFC5726-PS
- 1/4-20X1-1/2 FLT SKT CAP STAIN
- C
- 0
- Weight: 0.02
Diameter: | 1/4in1/4in |
Length: | 1 1/2in1 1/2in |
Material: | 18-8 Stainless Steel18-8 Stainless Steel |
Finish: | StainlessStainless |
Pitch: | CoarseCoarse |
- Log in for price

YKFC5730-PS
- 1/4-20X2 FLT SKT CAP STAIN
- E
- 0
- Weight: 0.02
Diameter: | 1/4in1/4in |
Length: | 2in2in |
Material: | 18-8 Stainless Steel18-8 Stainless Steel |
Finish: | StainlessStainless |
Pitch: | CoarseCoarse |
- Log in for price

YKFC6414-PS
- 5/16-18X1/2 FLT SKT CAP STAIN
- D
- 0
- Weight: 0.01
Diameter: | 5/16in5/16in |
Length: | 1/2in1/2in |
Material: | 18-8 Stainless Steel18-8 Stainless Steel |
Finish: | StainlessStainless |
Pitch: | CoarseCoarse |
- Log in for price

YKFC6418-PS
- 5/16-18X3/4 FLT SKT CAP STAIN
- C
- 0
- Weight: 0.02
Diameter: | 5/16in5/16in |
Length: | 3/4in3/4in |
Material: | 18-8 Stainless Steel18-8 Stainless Steel |
Finish: | StainlessStainless |
Pitch: | CoarseCoarse |
- Log in for price

YKFC6422-PS
- 5/16-18X1 FLT SKT CAP STAIN
- C
- 0
- Weight: 0.02
Diameter: | 5/16in5/16in |
Length: | 1in1in |
Material: | 18-8 Stainless Steel18-8 Stainless Steel |
Finish: | StainlessStainless |
Pitch: | CoarseCoarse |
- Log in for price

YKFC6424-PS
- 5/16-18X1-1/4 FLT SKT CAP STAIN
- B
- 0
- Weight: 0.03
Diameter: | 5/16in5/16in |
Length: | 1 1/4in1 1/4in |
Material: | 18-8 Stainless Steel18-8 Stainless Steel |
Finish: | StainlessStainless |
Pitch: | CoarseCoarse |
- Log in for price

YKFC6426-PS
- 5/16-18X1-1/2 FLT SKT CAP STAIN
- C
- 0
- Weight: 0.03
Diameter: | 5/16in5/16in |
Length: | 1 1/2in1 1/2in |
Material: | 18-8 Stainless Steel18-8 Stainless Steel |
Finish: | StainlessStainless |
Pitch: | CoarseCoarse |
- Log in for price

YKFC6818-PS
- 3/8-16X3/4 FLT SKT CAP STAIN
- D
- 0
- Weight: 0.03
Diameter: | 3/8in3/8in |
Length: | 3/4in3/4in |
Material: | 18-8 Stainless Steel18-8 Stainless Steel |
Finish: | StainlessStainless |
Pitch: | CoarseCoarse |
- Log in for price

YKFC6822-PS
- 3/8-16X1 FLT SKT CAP STAIN
- C
- 0
- Weight: 0.04
Diameter: | 3/8in3/8in |
Length: | 1in1in |
